小编:八大处价目表【整形价格表】,火辣全新一览~ 很多女生可能因为自己不完美,长相不出众而自暴自弃,导致被嘲笑。但是,你也可以通过医疗成为群众的女神。现在很多人用颜值作为
八大处价目表【整形价格表】,火辣全新一览~很多女生可能因为自己不完美,长相不出众而自暴自弃,导致被嘲笑。但是,你也可以通过医疗成为群众的女神。现在很多人用“颜值”作为区分人的分界线,可见一张高颜值的脸有多重要。然而,在决定变漂亮的同时,寻求一个好的医疗和美容机构是很重要的。北京八大处整形科可以理解八大处的价格表来了~
北京八大处作为国内一流的整形医院,经过多年的历史发展,早已成为中国整形行业的“鼻祖”。了解医疗美容行业的小仙女们应该都听说过,很多了解医疗美容行业的专业人士提到八大场所都会忍不住竖起大拇指。
北京八大医院技术过硬,医疗整形资源稳定,在医生层面始终处于中国整形资源的前列。面对蓬勃发展的医疗美容整形市场,医院坚持自己的理念,全力发展医疗技术,刻苦钻研复杂疑难项目。经过几十年的发展,在修复重建手术、耳部重建、乳房重建、鼻部重建等方面取得了丰硕的成果。
来自北京八大科室的名医齐聚一堂,聚集了一大批知名的医学和美学整形医生。每个医生都出生在一个贵族家庭,在自己的专业领域很出名。综合实力方面,医生人品高尚,专业技能强,一直是北京八大科室的骨干!
北京八大处作为整形外科成立较早的三甲医院,经过几十年的历史沉淀和几代人的艰苦发展,建立了庞大的整形外科体系,坚不可摧。如果你选择北京八大处,你会选择安全的保障,手术的成功,从不满意到满意的转变,以及另一种生活。
价格表 | ||||||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 15046 | 7285 | 11165 | 11522 | ↑3% | 略有上升 |
鼻部假体修复 | 10487 | 1652 | 6069 | 5518 | ↓-9% | 促销推广 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11860 | 4989 | 8424 | 8463 | ↑0% | 趋稳 |
垫鼻尖失败修复 | 9294 | 2797 | 6045 | 6145 | ↑1% | 略有上升 |
耳软骨垫鼻尖 | 8528 | 3708 | 6118 | 6762 | ↑10% | 普遍上涨 |
肋软骨垫鼻尖 | 64296 | 13596 | 38946 | 33973 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体筋膜垫鼻尖 | 34397 | 8738 | 21567 | 19433 | ↓-9% | 促销推广 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9897 | 2443 | 6170 | 6208 | ↑0% | 趋稳 |
耳软骨延长鼻小柱 | 9717 | 2869 | 6293 | 7144 | ↑13% | 明显上涨 |
硅胶延长鼻小柱 | 9030 | 3749 | 6389 | 5733 | ↓-10% | 优惠活动 |
延长鼻小柱失败修复 | 10392 | 2525 | 6458 | 5624 | ↓-12% | 优惠活动 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9321 | 3832 | 6576 | 5917 | ↓-10% | 优惠活动 |
隆鼻改善短鼻 | 11616 | 3869 | 7742 | 8406 | ↑8% | 基本上涨 |
软骨整形矫正短鼻 | 12722 | 4352 | 8537 | 8090 | ↓-5% | 主流下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18760 | 4916 | 11838 | 12001 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 6035 | 1384 | 3709 | 3708 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶隆鼻 | 14212 | 3959 | 9085 | 10414 | ↑14% | 明显上涨 |
假体隆鼻 | 24121 | 3360 | 13740 | 14885 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 9886 | 2835 | 6360 | 5954 | ↓-6% | 主流下降 |
隆鼻失败修复 | 28536 | 4676 | 16606 | 17523 | ↑5% | 持续上升 |
膨体隆鼻 | 21677 | 5802 | 13739 | 15037 | ↑9% | 基本上涨 |
微j瓷隆鼻 | 13693 | 4839 | 9266 | 8891 | ↓-4% | 主流下降 |
自体耳软骨隆鼻 | 19655 | 4806 | 12230 | 13713 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 23950 | 5750 | 14850 | 13088 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体隆鼻 | 23446 | 5881 | 14663 | 17245 | ↑17% | 明显上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8819 | 4664 | 6741 | 7702 | ↑14% | 明显上涨 |
杯状耳矫正 | 32602 | 5989 | 19295 | 19987 | ↑3% | 略有上升 |
菜花耳矫正 | 9175 | 3320 | 6247 | 5827 | ↓-6% | 主流下降 |
耳部矫正修复 | 8515 | 2957 | 5736 | 5082 | ↓-11% | 优惠活动 |
耳垂矫正 | 22812 | 4182 | 13497 | 13632 | ↑1% | 略有上升 |
耳轮缺损修复 | 14612 | 2921 | 8766 | 8114 | ↓-7% | 促销推广 |
附耳切除 | 3508 | 905 | 2206 | 2287 | ↑3% | 略有上升 |
小耳畸形矫正 | 17562 | 6071 | 11816 | 13556 | ↑14% | 明显上涨 |
隐耳修复 | 5541 | 1971 | 3756 | 3868 | ↑2% | 略有上升 |
招风耳矫正 | 11435 | 4056 | 7745 | 7103 | ↓-8% | 促销推广 |
鬓角移植植发 | 41700 | 9991 | 25845 | 26518 | ↑2% | 略有上升 |
FUE种植头发 | 32736 | 24721 | 28728 | 32799 | ↑14% | 明显上涨 |
FUT种植头发 | 17043 | 8685 | 12864 | 12060 | ↓-6% | 主流下降 |
男性植发 | 36717 | 9515 | 23116 | 23657 | ↑2% | 略有上升 |
女性植发 | 27540 | 9701 | 18620 | 18245 | ↓-2% | 普遍下降 |
PTT植发技术 | 16941 | 8301 | 12621 | 10980 | ↓-13% | 节日活动 |
BHT植发技术 | 15510 | 8944 | 12227 | 13396 | ↑9% | 基本上涨 |
SHT植发技术 | 15724 | 7998 | 11861 | 10951 | ↓-7% | 促销推广 |
FUE3.0植发技术 | 15507 | 7972 | 11739 | 12534 | ↑6% | 持续上升 |
FUE-APL2.0植发技术 | 15761 | 9921 | 12841 | 11031 | ↓-14% | 节日活动 |
LATTICE植发技术 | 15746 | 7592 | 11669 | 10686 | ↓-8% | 促销推广 |
TDDP植发技术 | 15621 | 9288 | 12454 | 12920 | ↑3% | 略有上升 |
秃顶植发 | 18149 | 10620 | 14384 | 11780 | ↓-18% | 节日活动 |
自体毛发移植 | 58069 | 14823 | 36446 | 35413 | ↓-2% | 普遍下降 |
美人尖种植 | 29191 | 8387 | 18789 | 22499 | ↑19% | 明显上涨 |
头顶加密植发 | 63076 | 4969 | 34022 | 33257 | ↓-2% | 普遍下降 |
发际线植发 | 57796 | 4144 | 30970 | 31328 | ↑1% | 略有上升 |
前额植发 | 62787 | 4884 | 33835 | 35861 | ↑5% | 持续上升 |
疤痕种植 | 6317 | 757 | 3537 | 3758 | ↑6% | 持续上升 |
眉毛种植 | 31139 | 16100 | 23619 | 28168 | ↑19% | 明显上涨 |
睫毛种植 | 43945 | 11804 | 27874 | 23943 | ↓-14% | 节日活动 |
胡须种植 | 26648 | 7737 | 17192 | 15716 | ↓-8% | 促销推广 |
天宫线植发 | 31422 | 9483 | 20452 | 24420 | ↑19% | 明显上涨 |
鬓角种植 | 31118 | 9622 | 20370 | 20558 | ↑0% | 趋稳 |
性感比基尼线 | 26254 | 7401 | 16827 | 19155 | ↑13% | 明显上涨 |
种植胡须 | 31577 | 8087 | 19832 | 22472 | ↑13% | 明显上涨 |
脱发际线 | 4383 | 2341 | 3362 | 3262 | ↓-2% | 普遍下降 |
上下颚手术 | 74256 | 21913 | 48084 | 42410 | ↓-11% | 优惠活动 |
玻尿酸丰面颊 | 5591 | 2415 | 4003 | 3879 | ↓-3% | 普遍下降 |
丰脸颊失败修复 | 10766 | 3871 | 7318 | 7386 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 10793 | 4820 | 7806 | 8692 | ↑11% | 普遍上涨 |
膨体填充丰面颊 | 58439 | 9902 | 34170 | 40841 | ↑19% | 明显上涨 |
自体脂肪丰面颊 | 34091 | 7758 | 20924 | 22718 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充脸颊 | 33546 | 7713 | 20629 | 19815 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充面颊 | 36864 | 9283 | 23073 | 24067 | ↑4% | 持续上升 |
V-line瓜子脸 | 51875 | 9167 | 30521 | 33976 | ↑11% | 普遍上涨 |
矫正歪下巴 | 38213 | 6932 | 22572 | 18982 | ↓-15% | 节日活动 |
面部不对称矫正 | 32147 | 14585 | 23366 | 21544 | ↓-7% | 促销推广 |
颧骨垫高 | 8634 | 4112 | 6373 | 6754 | ↑5% | 持续上升 |
磨颧骨 | 51536 | 23929 | 37732 | 44597 | ↑18% | 明显上涨 |
颧骨降低 | 63832 | 18303 | 41067 | 36453 | ↓-11% | 优惠活动 |
颧骨内推 | 63340 | 28845 | 46092 | 51286 | ↑11% | 普遍上涨 |
颧骨缩小失败修复 | 104258 | 38268 | 71263 | 63745 | ↓-10% | 优惠活动 |
玻尿酸垫下巴 | 10759 | 1764 | 6261 | 6423 | ↑2% | 略有上升 |
垫下巴失败修复 | 15633 | 4007 | 9820 | 9505 | ↓-3% | 普遍下降 |
硅胶垫下巴 | 22660 | 5538 | 14099 | 14174 | ↑0% | 趋稳 |
假体垫下巴 | 20257 | 4398 | 12327 | 12069 | ↓-2% | 普遍下降 |
胶原蛋白垫下巴 | 16465 | 1700 | 9082 | 9388 | ↑3% | 略有上升 |
膨体垫下巴 | 28287 | 942 | 14614 | 15880 | ↑8% | 基本上涨 |
自体骨垫下巴 | 51188 | 16043 | 33615 | 27372 | ↓-18% | 节日活动 |
自体脂肪垫下巴 | 12873 | 4460 | 8666 | 9856 | ↑13% | 明显上涨 |
E光去痘印 | 10067 | 2808 | 6437 | 7018 | ↑9% | 基本上涨 |
光子去痘印 | 9807 | 2677 | 6242 | 7035 | ↑12% | 普遍上涨 |
果酸焕肤祛痘印 | 8862 | 2819 | 5840 | 5640 | ↓-3% | 普遍下降 |
黑脸娃娃去痘印 | 6660 | 1596 | 4128 | 4135 | ↑0% | 趋稳 |
激光去痘印 | 10357 | 1833 | 6095 | 5939 | ↓-2% | 普遍下降 |
脉冲光去痘印 | 8912 | 2543 | 5727 | 6159 | ↑7% | 基本上涨 |
激光去青春痘 | 7058 | 467 | 3762 | 3472 | ↓-7% | 促销推广 |
E光去黑痣 | 2275 | 434 | 1354 | 1368 | ↑1% | 略有上升 |
剥脱去黑痣 | 3173 | 781 | 1977 | 1971 | ↑0% | 趋稳 |
光子去黑痣 | 3392 | 431 | 1911 | 1889 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光点黑痣 | 3199 | 426 | 1812 | 1740 | ↓-3% | 普遍下降 |
去黑痣失败修复 | 6190 | 733 | 3461 | 3154 | ↓-8% | 促销推广 |
E光去黄褐斑 | 9177 | 730 | 4953 | 4870 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子治疗去黄褐斑 | 12455 | 2682 | 7568 | 8127 | ↑7% | 基本上涨 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4647 | 1988 | 3317 | 3493 | ↑5% | 持续上升 |
激光去黄褐斑 | 9867 | 1611 | 5739 | 5332 | ↓-7% | 促销推广 |
冷冻法去黄褐斑 | 9073 | 1114 | 5093 | 4610 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸除颈纹 | 9884 | 2555 | 6219 | 6564 | ↑5% | 持续上升 |
电波l皮去颈纹 | 15254 | 3851 | 9552 | 10716 | ↑12% | 普遍上涨 |
激光除颈纹 | 8873 | 2579 | 5726 | 5813 | ↑1% | 略有上升 |
去颈纹失败修复 | 14264 | 4744 | 9504 | 10618 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪除颈纹 | 12223 | 1429 | 6826 | 7077 | ↑3% | 略有上升 |
剥脱治疗去雀斑 | 6264 | 2464 | 4364 | 3993 | ↓-8% | 促销推广 |
电离子治疗去雀斑 | 5469 | 1715 | 3592 | 3945 | ↑9% | 基本上涨 |
光子去雀斑 | 5438 | 1585 | 3511 | 3532 | ↑0% | 趋稳 |
激光去雀斑 | 7161 | 1083 | 4122 | 3964 | ↓-3% | 普遍下降 |
冷冻法去雀斑 | 7418 | 1533 | 4475 | 4704 | ↑5% | 持续上升 |
微晶磨削去雀斑 | 5069 | 1162 | 3115 | 3140 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸隆胸 | 125769 | 4964 | 65366 | 67288 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶隆胸 | 157123 | 5844 | 81483 | 92769 | ↑13% | 明显上涨 |
韩式隆胸 | 63527 | 6199 | 34863 | 35808 | ↑2% | 略有上升 |
假体隆胸 | 192783 | 9548 | 101165 | 94345 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白丰胸 | 152615 | 4002 | 78308 | 70643 | ↓-9% | 促销推广 |
隆胸修复 | 137493 | 61771 | 99632 | 99358 | ↑0% | 趋稳 |
无痕微创隆胸 | 63385 | 9011 | 36198 | 40233 | ↑11% | 普遍上涨 |
自体脂肪隆胸 | 129029 | 13658 | 71343 | 69157 | ↓-3% | 普遍下降 |
去副乳失败修复 | 31703 | 7033 | 19368 | 17127 | ↓-11% | 优惠活动 |
吸脂去副乳 | 22630 | 4768 | 13699 | 12700 | ↓-7% | 促销推广 |
乳房下垂矫正修复 | 16806 | 4309 | 10557 | 9340 | ↓-11% | 优惠活动 |
双环法矫正乳房下垂 | 32437 | 19259 | 25848 | 23513 | ↓-9% | 促销推广 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 36291 | 18953 | 27622 | 24041 | ↓-12% | 优惠活动 |
硅胶乳房再造 | 150807 | 5351 | 78079 | 69335 | ↓-11% | 优惠活动 |
假体乳房再造 | 150929 | 11248 | 81088 | 70865 | ↓-12% | 优惠活动 |
乳房再造失败修复 | 211864 | 7916 | 109890 | 121667 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体皮瓣乳房再造 | 22205 | 4451 | 13328 | 13968 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪乳房再造 | 102077 | 11534 | 56805 | 59710 | ↑5% | 持续上升 |
半侧切除法乳头缩小 | 5120 | 1792 | 3456 | 3675 | ↑6% | 持续上升 |
烤瓷牙补牙 | 15054 | 1919 | 8486 | 8070 | ↓-4% | 主流下降 |
烤瓷牙种植 | 20946 | 1472 | 11209 | 11560 | ↑3% | 略有上升 |
全瓷牙种植 | 25487 | 2542 | 14014 | 15572 | ↑11% | 普遍上涨 |
超声波洁牙 | 2374 | 451 | 1412 | 1447 | ↑2% | 略有上升 |
咖啡牙美白 | 2157 | 469 | 1313 | 1350 | ↑2% | 略有上升 |
喷砂洁牙 | 2074 | 382 | 1228 | 1268 | ↑3% | 略有上升 |
色素牙美白 | 2060 | 500 | 1280 | 1373 | ↑7% | 基本上涨 |
四环素牙美白 | 2240 | 477 | 1358 | 1284 | ↓-5% | 主流下降 |
洗牙 | 2333 | 343 | 1338 | 1284 | ↓-4% | 主流下降 |
牙齿冷光美白 | 2194 | 405 | 1299 | 1267 | ↓-2% | 普遍下降 |
牙齿抛光 | 1604 | 388 | 996 | 941 | ↓-5% | 主流下降 |
牙齿漂白 | 2281 | 738 | 1509 | 1474 | ↓-2% | 普遍下降 |
烟渍牙美白 | 2283 | 479 | 1381 | 1367 | ↓-1% | 普遍下降 |
半口牙种植 | 12782 | 5654 | 9218 | 8901 | ↓-3% | 普遍下降 |
单颗牙种植 | 3179 | 1202 | 2190 | 2313 | ↑5% | 持续上升 |
多颗牙种植 | 18233 | 2990 | 10611 | 11890 | ↑12% | 普遍上涨 |
后牙种植 | 6076 | 1789 | 3932 | 3627 | ↓-7% | 促销推广 |
前牙种植 | 3435 | 853 | 2144 | 2235 | ↑4% | 持续上升 |
全口牙种植 | 63656 | 9225 | 36440 | 37098 | ↑1% | 略有上升 |
种植牙 | 19343 | 1424 | 10383 | 9404 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸填充泪沟 | 10009 | 2653 | 6331 | 6128 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10314 | 2790 | 6552 | 7142 | ↑9% | 基本上涨 |
填充泪沟失败修复 | 12245 | 2825 | 7535 | 7653 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充泪沟 | 11380 | 1693 | 6536 | 6889 | ↑5% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 22311 | 4386 | 13348 | 14045 | ↑5% | 持续上升 |
多点双眼皮 | 24687 | 4653 | 14670 | 14197 | ↓-3% | 普遍下降 |
三点定位双眼皮 | 22575 | 6463 | 14519 | 12818 | ↓-11% | 优惠活动 |
双眼皮 | 25642 | 6622 | 16132 | 16583 | ↑2% | 略有上升 |
埋线双眼皮 | 18069 | 3556 | 10812 | 10823 | ↑0% | 趋稳 |
欧式双眼皮 | 24340 | 7976 | 16158 | 15955 | ↓-1% | 普遍下降 |
切开双眼皮 | 26086 | 4018 | 15052 | 14173 | ↓-5% | 主流下降 |
双眼皮修复 | 37156 | 6551 | 21853 | 19839 | ↓-9% | 促销推广 |
微创双眼皮 | 22491 | 4242 | 13366 | 11432 | ↓-14% | 节日活动 |
肿泡眼双眼皮 | 21916 | 9386 | 15651 | 15512 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8462 | 2739 | 5600 | 5274 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10028 | 2543 | 6285 | 5560 | ↓-11% | 优惠活动 |
卧蚕再造 | 9107 | 2779 | 5943 | 5922 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6344 | 923 | 3633 | 3579 | ↓-1% | 普遍下降 |
做卧蚕失败修复 | 11908 | 1601 | 6754 | 6224 | ↓-7% | 促销推广 |
下眼睑下至 | 7126 | 1903 | 4514 | 4813 | ↑6% | 持续上升 |
眼窝凹陷修复 | 11934 | 3446 | 7690 | 8790 | ↑14% | 明显上涨 |
双眼皮多项整形 | 50608 | 10606 | 30607 | 33935 | ↑10% | 普遍上涨 |
孕睫术 | 5424 | 1158 | 3291 | 3358 | ↑2% | 略有上升 |
种睫毛 | 5117 | 1165 | 3141 | 3406 | ↑8% | 基本上涨 |
抽脂消除肿眼泡 | 5965 | 1627 | 3796 | 3503 | ↓-7% | 促销推广 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5060 | 2241 | 3650 | 3987 | ↑9% | 基本上涨 |
泪腺脱垂整形 | 5772 | 1370 | 3571 | 3514 | ↓-1% | 普遍下降 |
消除肿眼泡失败修复 | 6462 | 1519 | 3990 | 4081 | ↑2% | 略有上升 |
眼部修复 | 32958 | 13126 | 23042 | 21886 | ↓-5% | 主流下降 |
睑内翻矫正 | 5645 | 2841 | 4243 | 4657 | ↑9% | 基本上涨 |
睑外翻矫正术 | 6106 | 2740 | 4423 | 4445 | ↑0% | 趋稳 |
眼睑内翻矫正 | 5525 | 2726 | 4125 | 4189 | ↑1% | 略有上升 |
眼睑松弛修复 | 8557 | 4314 | 6435 | 7097 | ↑10% | 普遍上涨 |
眼睑外翻矫正 | 5199 | 2951 | 4075 | 4521 | ↑10% | 普遍上涨 |
丰臀失败修复 | 57663 | 4841 | 31252 | 31860 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶丰臀 | 52479 | 9870 | 31174 | 30522 | ↓-2% | 普遍下降 |
假体丰臀 | 63155 | 19336 | 41245 | 48878 | ↑18% | 明显上涨 |
胶原蛋白填充丰臀 | 25564 | 12025 | 18794 | 16683 | ↓-11% | 优惠活动 |
臀部提升 | 30252 | 9858 | 20055 | 22548 | ↑12% | 普遍上涨 |
吸脂提臀 | 28256 | 9126 | 18691 | 16752 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体脂肪丰臀 | 32500 | 8676 | 20588 | 24523 | ↑19% | 明显上涨 |
超声溶脂 | 17441 | 3677 | 10559 | 10013 | ↓-5% | 主流下降 |
电动负压吸脂 | 18857 | 2494 | 10675 | 10841 | ↑1% | 略有上升 |
共振吸脂 | 18488 | 5000 | 11744 | 12422 | ↑5% | 持续上升 |
激光溶脂 | 17772 | 2953 | 10362 | 9562 | ↓-7% | 促销推广 |
射频溶脂 | 35152 | 4486 | 19819 | 19038 | ↓-3% | 普遍下降 |
水动力吸脂 | 17203 | 3948 | 10575 | 9767 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂减肥 | 18728 | 3918 | 11323 | 10714 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 12343 | 1469 | 6906 | 6244 | ↓-9% | 促销推广 |
超声溶脂瘦小腿 | 6474 | 1956 | 4215 | 4177 | ↑0% | 趋稳 |
电动负压瘦小腿 | 5089 | 1500 | 3294 | 3264 | ↑0% | 趋稳 |
共振吸脂瘦小腿 | 5984 | 1487 | 3735 | 4107 | ↑9% | 基本上涨 |
韩式微创瘦小腿 | 6219 | 1263 | 3741 | 4006 | ↑7% | 基本上涨 |
激光溶脂瘦小腿 | 6219 | 709 | 3464 | 3553 | ↑2% | 略有上升 |
溶脂瘦小腿 | 6101 | 1377 | 3739 | 3549 | ↓-5% | 主流下降 |
射频瘦小腿 | 5330 | 1958 | 3644 | 3875 | ↑6% | 持续上升 |
瘦腿针瘦小腿 | 6277 | 1421 | 3849 | 3701 | ↓-3% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦小腿 | 5075 | 1726 | 3400 | 3152 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂瘦小腿 | 5249 | 1439 | 3344 | 3622 | ↑8% | 基本上涨 |
小腿腓肠肌阻断术 | 4111 | 1159 | 2635 | 2846 | ↑8% | 基本上涨 |
小腿肌肉减少术 | 5390 | 963 | 3176 | 3468 | ↑9% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦大腿 | 16825 | 2878 | 9851 | 10146 | ↑2% | 略有上升 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 18954 | 2877 | 10915 | 10710 | ↓-1% | 普遍下降 |
共振吸脂瘦大腿 | 19103 | 2790 | 10946 | 10206 | ↓-6% | 主流下降 |
激光溶脂瘦大腿 | 17868 | 1959 | 9913 | 10852 | ↑9% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 17549 | 4525 | 11037 | 10023 | ↓-9% | 促销推广 |
溶脂瘦大腿 | 18890 | 4344 | 11617 | 11086 | ↓-4% | 主流下降 |
射频溶脂瘦大腿 | 13469 | 3722 | 8595 | 8332 | ↓-3% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦大腿 | 21637 | 4789 | 13213 | 13469 | ↑1% | 略有上升 |
吸脂瘦大腿 | 20953 | 2279 | 11616 | 11982 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 9200 | 3684 | 6442 | 7249 | ↑12% | 普遍上涨 |
溶脂瘦肩膀 | 8712 | 3652 | 6182 | 5854 | ↓-5% | 主流下降 |
吸脂瘦肩膀 | 8218 | 2508 | 5363 | 4947 | ↓-7% | 促销推广 |
超声吸脂瘦手臂 | 9777 | 3687 | 6732 | 5952 | ↓-11% | 优惠活动 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 8047 | 3879 | 5963 | 6412 | ↑7% | 基本上涨 |
共振吸脂瘦手臂 | 9309 | 3859 | 6584 | 6224 | ↓-5% | 主流下降 |
激光溶脂瘦手臂 | 10134 | 2409 | 6271 | 5752 | ↓-8% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 9298 | 3491 | 6394 | 6567 | ↑2% | 略有上升 |
溶脂瘦手臂 | 8790 | 3334 | 6062 | 6722 | ↑10% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦手臂 | 10103 | 3462 | 6782 | 5809 | ↓-14% | 节日活动 |
吸脂瘦手臂 | 9536 | 2991 | 6263 | 6298 | ↑0% | 趋稳 |
超声吸脂瘦臀 | 10615 | 3923 | 7269 | 7964 | ↑9% | 基本上涨 |
电动负压吸脂瘦臀 | 11156 | 3381 | 7268 | 8162 | ↑12% | 普遍上涨 |
共振吸脂瘦臀 | 12982 | 3543 | 8262 | 8635 | ↑4% | 持续上升 |
激光溶脂瘦肩膀 | 10023 | 2726 | 6374 | 6656 | ↑4% | 持续上升 |
激光溶脂瘦臀 | 11996 | 3435 | 7715 | 7056 | ↓-8% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 12046 | 3690 | 7868 | 6934 | ↓-11% | 优惠活动 |
溶脂瘦臀 | 10139 | 4315 | 7227 | 7542 | ↑4% | 持续上升 |
射频溶脂瘦臀 | 12427 | 3946 | 8186 | 9352 | ↑14% | 明显上涨 |
水动力吸脂瘦臀 | 10408 | 4248 | 7328 | 6248 | ↓-14% | 节日活动 |
吸脂瘦臀 | 10362 | 2562 | 6462 | 6712 | ↑3% | 略有上升 |
激光溶脂瘦腰 | 25178 | 5752 | 15465 | 17110 | ↑10% | 普遍上涨 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 21501 | 4612 | 13056 | 12037 | ↓-7% | 促销推广 |
溶脂瘦腰 | 24075 | 3618 | 13846 | 12740 | ↓-7% | 促销推广 |
射频溶脂瘦腰 | 26665 | 4173 | 15419 | 13460 | ↓-12% | 优惠活动 |
水动力吸脂瘦腰 | 28873 | 4845 | 16859 | 18082 | ↑7% | 基本上涨 |
腰部吸脂 | 25964 | 4060 | 15012 | 14669 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充整形 | 255392 | 8335 | 131863 | 131081 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 218499 | 8077 | 113288 | 108287 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 233412 | 8087 | 120749 | 118707 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰脸 | 249661 | 9083 | 129372 | 130313 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪丰下巴 | 237254 | 8223 | 122738 | 124215 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰额头 | 213995 | 8281 | 111138 | 118038 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 245356 | 9185 | 127270 | 127006 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 255766 | 9092 | 132429 | 138036 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰胸 | 246416 | 11061 | 128738 | 121737 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充面部 | 250018 | 8164 | 129091 | 125392 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪填充隆鼻 | 259915 | 9394 | 134654 | 128727 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰面颊 | 248560 | 9206 | 128883 | 131158 | ↑1% | 略有上升 |
面部脂肪填充 | 235700 | 9095 | 122397 | 113710 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 223412 | 5328 | 114370 | 125186 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 250102 | 5114 | 127608 | 129999 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 208067 | 5290 | 106678 | 113654 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 240436 | 5365 | 122900 | 124938 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 226837 | 5170 | 116003 | 116288 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰发际线 | 217833 | 5285 | 111559 | 106782 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 253348 | 5194 | 129271 | 119434 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 254303 | 5052 | 129677 | 119773 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 223479 | 5339 | 114409 | 124190 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充脸部 | 209414 | 5104 | 107259 | 107740 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充全脸 | 230415 | 9046 | 119730 | 129612 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充后下巴 | 203323 | 5057 | 104190 | 109352 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸全脸填充 | 43330 | 10908 | 27119 | 29191 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸丰额头 | 10421 | 1569 | 5995 | 6062 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11998 | 1919 | 6958 | 6266 | ↓-9% | 促销推广 |
玻尿酸丰太阳穴 | 20576 | 1626 | 11101 | 10657 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸丰唇 | 11612 | 1133 | 6372 | 5975 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5680 | 735 | 3207 | 2946 | ↓-8% | 促销推广 |
玻尿酸丰眉弓 | 11669 | 1940 | 6804 | 6784 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰唇珠 | 5577 | 749 | 3163 | 3253 | ↑2% | 略有上升 |
